MSR260处理器
阅读 · 发布日期 2023-05-16A/D, D/A 性能 | 内部采样率 | 96KHz |
A/D, D/A 浮点精度 | 24Bit | |
动态范围 | 115dB(@A计权) | |
模拟 | 输入与输出 | 2 路输入,6 路输出 |
输入阻抗 | 20KΩ 平衡 | |
最大输入电平 | 20dBu(@0dB 输入增益) | |
THD+N | < 0.005%(0dB,1KHz) | |
频率响应 | 20~20KHz(< ± 0.25dB) | |
信道间串音 | -100dB(@0dB,1KHz) | |
输入处理 | 数字接口 (AES/EBU) | (N/A) |
(N/A) | ||
GEQ/CH | 31Band( +15dB ~ -15dB Range) | |
PEQ/CH | 9 波段(贝尔,高架,低架支持) | |
输入路由 | 支持 | |
输入延时 | 1,300 毫秒(10 微秒周期)/通道 | |
输出处理 | GEQ/CH | 31段( +15dB ~ -15dB Range) |
PEQ/CH | 9段 (贝尔,高架,低架支持) | |
分频 | 支持: 1×2,1×3,1×4 | |
滤波 | Bessel 12,18,24,36,48 dB/oct | |
Buttor-worth 12,18,24,36,48 dB/oct | ||
Linkwitz-Riley 12,18,24,36,48 dB/oct | ||
FIR 滤波 (Max 1100 Tabs/share All) | ||
极性 | 正/负 | |
相位控制 | 0~ 179° (by 5°) | |
输出延时 | 1,300 毫秒(10 微秒周期)/通道 | |
限幅 | -20dBu ~ +20dBu Threshold | |
启动时间 : 0.3 m~ 100 msec | ||
释放时间: ×2,4,8,16,32 Attack Time | ||
接口 | 模拟/数字 输入/输出 | 3针 XLR (仅用于模拟信号) |
控制 | MGMT | 100 Base-T (RJ45 两端口) |
电源 | 工作电压 | 100~240V AC (50/60Hz) |
消耗功率 | < 30W 满负载 | |
LCD屏 | LCD 屏尺寸/ 英寸 | 3.5 英寸全彩 LCD (触摸屏) |
物理信息 | 尺寸 | 480mm×350mm×88mm (2U) 可入机柜 |
重量 | 5.5 Kg |
- 上一篇:暂无
- 下一篇:MSR480音频信号处理器